The 1904 atlas · the names on the plates
Dalton
499 names read off the 2 sheets the atlas gives Dalton — 50 of them an estate, a farm or a named house, the rest parcels and the things the plate marks besides property.
| Owner, as printed | Place | Plate | |
|---|---|---|---|
| A. Abochie Est. | estate · Dalton Township inset; N central part of town; reading uncertain | Plate 12 | |
| A. B. Johnson | parcel · Dalton Township inset; NE part of town; reading uncertain | Plate 12 | |
| A. Bardin Est. | estate · Dalton plan; E of Main St | Plate 13 | |
| A. Drake | parcel · Dalton Township inset; N central part of town | Plate 12 | |
| A. Drea | parcel · Dalton Village (West) plan; S of the river, W part | Plate 12 | |
| A. E. Chamberlin | parcel · Dalton plan; between Pleasant St and Mill St | Plate 13 | |
| A. E. Chamberlin | parcel · Dalton plan; W shore of Center Pond | Plate 13 | |
| A. E. Chamberlin | parcel · Dalton plan; E of Main St, N part | Plate 13 | |
| A. F. Bentley | parcel · Dalton plan; W of Main St | Plate 13 | |
| A. Hibbie | parcel · Dalton plan; corner Deming and Merriman Sts; reading uncertain | Plate 13 | |
| A. J. Mason | parcel · Dalton Township inset; NE of Dalton village | Plate 12 | |
| Mrs. A. Leonard | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Ashuelot St | Plate 12 | |
| A. M. Bryant | parcel · Dalton Township inset; SW part of town | Plate 12 | |
| A. R. Van Buren | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Ashuelot St | Plate 12 | |
| A. Raymond | parcel · Dalton Village (West) plan; S of First St | Plate 12 | |
| A. Richards | parcel · Dalton plan; W of Ensign St | Plate 13 | |
| Miss A. Smith | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Fairview Cemetery | Plate 12 | |
| A. Van Deusen | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Third St | Plate 12 | |
| Alex. Wylie | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Ashuelot St | Plate 12 | |
| Mrs. Ann Lawler | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Main St | Plate 12 | |
| Apple Est. | estate · Dalton plan; N of High St | Plate 13 | |
| B. A. Smith | parcel · Dalton Township inset; N central part of town | Plate 12 | |
| B. Weston Est. | estate · Dalton plan; N side Deming St | Plate 13 | |
| B. Weston Est. | estate · Dalton plan; E of Center Pond inlet | Plate 13 | |
| Bardin Est. | estate · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| Barton & Warren | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Pomeroy Ave | Plate 12 | |
| Barton & Warren | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Fourth St | Plate 12 | |
| Berkshire Mills Co. | parcel · Dalton plan; NW, between Third and Second Sts | Plate 13 | |
| Mrs. Bookings | parcel · Dalton Village (West) plan; between First and Second Sts; reading uncertain | Plate 12 | |
| Miss Bronson | parcel · Dalton Village (West) plan; Fourth St | Plate 12 | |
| Mrs. Brown | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Fourth St | Plate 12 | |
| Butler Est. | estate · Dalton plan; S of East Housatonic St | Plate 13 | |
| Byron Weston Co. | parcel · Dalton plan; both banks of the river, center | Plate 13 | |
| Byron Weston Co. | parcel · Dalton plan; S edge of sheet | Plate 13 | |
| Byron Weston Co. | CENTENNIAL MILL | feature · Dalton plan; on the river, center of village | Plate 13 |
| Byron Weston Co. | DEFIANCE MILL | feature · Dalton plan; on the river, center of village | Plate 13 |
| Byron Weston Est. | estate · Dalton plan; N of Deming St | Plate 13 | |
| Byron Weston Est. | estate · Dalton plan; S of Deming St, W block | Plate 13 | |
| Byron Weston Est. | estate · Dalton plan; large tract NW of Center Pond | Plate 13 | |
| Byron Weston Estate | estate · Dalton plan; block S of Hall St | Plate 13 | |
| C. A. Caesar | parcel · Dalton Village (West) plan; N edge of sheet, High St | Plate 12 | |
| C. A. Parker | parcel · Dalton Village (West) plan; S of John St | Plate 12 | |
| C. B. Scudder | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Main St, Central St | Plate 12 | |
| C. Bunce | parcel · Dalton Village (West) plan; S of the river, W part | Plate 12 | |
| C. Church | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Pomeroy Ave | Plate 12 | |
| C. Conroy | parcel · Dalton plan; E of Main St, center of village | Plate 13 | |
| Mrs. C. Griffen | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Main St | Plate 12 | |
| C. H. Church | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Fourth St | Plate 12 | |
| C. Haynes Est. | estate · Dalton plan; W of Main St | Plate 13 | |
| C. M. Parker | parcel · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| C. Plankey | parcel · Dalton plan; S of East Housatonic St | Plate 13 | |
| C. Russell | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Fourth St | Plate 12 | |
| C. W. Cady | parcel · Dalton Township inset; N central part of town | Plate 12 | |
| Miss C. Weatherbee | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Pomeroy Ave | Plate 12 | |
| Carey Est. | estate · Dalton plan; SE, S of East Housatonic St | Plate 13 | |
| Carver | parcel · Dalton plan; W side Merriman St | Plate 13 | |
| Chamberlin | parcel · Dalton plan; N of Chamberlin Ave, W end | Plate 13 | |
| Chas. Carver | parcel · Dalton Village (West) plan; S of John St | Plate 12 | |
| Chas. Hoose | parcel · Dalton Village (West) plan; N edge of sheet | Plate 12 | |
| Cody Est. | estate · Dalton plan; W of Main St | Plate 13 | |
| Connelly Est. | estate · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| Mrs. Contois | parcel · Dalton Village (West) plan; Second St | Plate 12 | |
| Dr. Couch | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Main St, Central St | Plate 12 | |
| Counter Est. | estate · Dalton Village (West) plan; S of the river, W part; reading uncertain | Plate 12 | |
| Crane | parcel · Dalton Village (West) plan; Second St | Plate 12 | |
| Crane | parcel · Dalton Village (West) plan; S of First St | Plate 12 | |
| Crane | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Main St, upper lot | Plate 12 | |
| Crane | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Main St, lower lot | Plate 12 | |
| Crane | parcel · Dalton plan; S of First Congregational Church | Plate 13 | |
| Crane | parcel · Dalton plan; S of the river, SW part | Plate 13 | |
| Crane & Co. | parcel · Dalton Village (West) plan; large tract in the N and W of the village | Plate 12 | |
| Crane & Co. | GOVERNMENT MILL | feature · Dalton Village (West) plan; on the river at the W end of the village | Plate 12 |
| Crane Est. | estate · Dalton plan; E part of sheet | Plate 13 | |
| D. Collins | parcel · Dalton plan; W of Ensign St | Plate 13 | |
| D. E. Parker | parcel · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| D. Goodrow | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Pine St | Plate 12 | |
| D. J. Pratt | parcel · Dalton Village (West) plan; S of First St | Plate 12 | |
| D. J. Pratt | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Main St, Central St | Plate 12 | |
| D. W. Burtt | parcel · Dalton Township inset; N central part of town | Plate 12 | |
| D. W. Dwyer | parcel · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| Daley | parcel · Dalton plan; W of Dalton Ave | Plate 13 | |
| Dalton Water Co. | parcel · Dalton Township inset; reservoir tract in N part of town | Plate 12 | |
| Daly Est. | estate · Dalton plan; W of Dalton Ave | Plate 13 | |
| Daly Est. | estate · Dalton plan; E of Dalton Ave, upper lot | Plate 13 | |
| Daly Est. | estate · Dalton plan; E of Dalton Ave, lower lot | Plate 13 | |
| Dan'l Grady | parcel · Dalton Village (West) plan; Fourth St | Plate 12 | |
| Dorgan | parcel · Dalton plan; S of Mountain Ave | Plate 13 | |
| Dwyer | parcel · Dalton Township inset; E part of town; reading uncertain | Plate 12 | |
| E. Chamberlin | parcel · Dalton plan; E of Pleasant St | Plate 13 | |
| E. Creamer | parcel · Dalton Village (West) plan; N of John St | Plate 12 | |
| E. D. Aldrich | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Main St, W of the village center | Plate 12 | |
| E. D. Fillio | parcel · Dalton plan; S of Mountain Ave | Plate 13 | |
| E. Devins | parcel · Dalton Village (West) plan; W end of the village | Plate 12 | |
| E. E. Morris | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Main St, E of Central St | Plate 12 | |
| E. F. Ford | parcel · Dalton Village (West) plan; Fourth St | Plate 12 | |
| E. F. Greer | parcel · Dalton plan; W of Main St | Plate 13 | |
| Mrs. E. F. Tyler | parcel · Dalton plan; W part | Plate 13 | |
| E. H. Bridgman | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Willis St | Plate 12 | |
| E. H. Bridgman | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Willis St | Plate 12 | |
| E. H. Bridgman | parcel · Dalton Village (West) plan; W of Pomeroy Ave, S block | Plate 12 | |
| E. H. Olds | parcel · Dalton plan; E of Main St | Plate 13 | |
| E. H. Pierce | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Warren Ave | Plate 12 | |
| E. H. Pierce | parcel · Dalton Village (West) plan; E part of village | Plate 12 | |
| E. Hale | parcel · Dalton plan; W of Main St | Plate 13 | |
| E. Howlett | parcel · Dalton plan; N side Deming St | Plate 13 | |
| E. Hume | parcel · Dalton plan; S side Deming St | Plate 13 | |
| E. J. Filkins | parcel · Dalton plan; N side Deming St | Plate 13 | |
| E. J. Young | parcel · Dalton plan; N side Deming St | Plate 13 | |
| E. M. Bronson | parcel · Dalton Village (West) plan; Fourth St | Plate 12 | |
| E. M. Smith | parcel · Dalton plan; N edge, N of Center Pond | Plate 13 | |
| Miss E. Partridge | parcel · Dalton Village (West) plan; Fourth St | Plate 12 | |
| E. Pomeroy | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Warren Ave | Plate 12 | |
| E. Pomeroy | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Pomeroy Ave | Plate 12 | |
| E. Stevens | parcel · Dalton plan; E part of village | Plate 13 | |
| Mrs. E. Wetherby | parcel · Dalton Township inset; NE part of town; reading uncertain | Plate 12 | |
| Ellen Griffin | parcel · Dalton plan; S of the railroad | Plate 13 | |
| Ellen Phelps | parcel · Dalton Village (West) plan; E part of village | Plate 12 | |
| Estate of Byron Weston | "WESTON HOLME" | estate · Dalton plan; W side of Main St, center of village | Plate 13 |
| F. A. Contois | parcel · Dalton plan; W side Merriman St | Plate 13 | |
| F. A. Pettier | parcel · Dalton plan; W of Main St | Plate 13 | |
| F. Austin | parcel · Dalton Village (West) plan; Fourth St | Plate 12 | |
| F. B. B. Sears | parcel · Dalton plan; S of the river; reading uncertain | Plate 13 | |
| F. Bellinger | parcel · Dalton Township inset; N central part of town | Plate 12 | |
| F. Creamer | parcel · Dalton Village (West) plan; S of John St | Plate 12 | |
| F. F. Read | parcel · Dalton Township inset; E part of town | Plate 12 | |
| F. Forney | parcel · Dalton plan; E of Weston Ave, N end | Plate 13 | |
| F. Fritsch | parcel · Dalton Township inset; E part of town; reading uncertain | Plate 12 | |
| F. Furney | parcel · Dalton plan; W of Weston Ave | Plate 13 | |
| F. G. Crane | parcel · Dalton Township inset; at Flintstone Farm | Plate 12 | |
| F. G. Crane | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Ashuelot St | Plate 12 | |
| F. L. Brown | parcel · Dalton Township inset; N central part of town | Plate 12 | |
| F. L. Warren | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Fourth St | Plate 12 | |
| F. M. T. A. | parcel · Dalton plan; W of Main St, S part of village; lettered F. M. T. A. | Plate 13 | |
| F. Rudin | parcel · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| F. Thompson | parcel · Dalton plan; E part of village | Plate 13 | |
| F. Vuillemenot | parcel · Dalton Township inset; SW part of town at the Pittsfield line | Plate 12 | |
| F. Woodlock | parcel · Dalton Village (West) plan; Fourth St | Plate 12 | |
| Farrell Est. | estate · Dalton plan; E of Main St | Plate 13 | |
| Flynn Est. | estate · Dalton plan; E part of sheet | Plate 13 | |
| Foley Est. | estate · Dalton plan; E part of village | Plate 13 | |
| Frank Ford | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Pomeroy Ave | Plate 12 | |
| Franklin Weston | "CHALET" | named house · Dalton Township inset; NE part of town | Plate 12 |
| Franklin Weston | parcel · Dalton plan; E of Main St | Plate 13 | |
| Franklin Weston | "EL NIDO" | named house · Dalton plan; W side of Main St opposite M. E. Church | Plate 13 |
| Fred Drosehn | parcel · Dalton plan; E of Center Pond | Plate 13 | |
| Fred G. Crane | HOME FARM | farm · Dalton Village (West) plan; N of Housatonic St, center of the village | Plate 12 |
| Fred New | parcel · Dalton Village (West) plan; N side of Pine St; reading uncertain | Plate 12 | |
| Fred Sears | parcel · Dalton Village (West) plan; NE corner of the village | Plate 12 | |
| G. Conroy | parcel · Dalton plan; S of Main St | Plate 13 | |
| G. Converse | parcel · Dalton plan; W of East Deming St | Plate 13 | |
| G. Croughwell | parcel · Dalton Village (West) plan; S of the river, W end of the village | Plate 12 | |
| G. E. Hager | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Housatonic St | Plate 12 | |
| G. F. Booth | parcel · Dalton plan; W of Main St | Plate 13 | |
| G. Ferry | parcel · Dalton Township inset; N central part of town | Plate 12 | |
| G. Ferry | parcel · Dalton plan; W of Ensign St | Plate 13 | |
| G. H. Taylor | parcel · Dalton plan; W of Dalton Ave | Plate 13 | |
| G. J. Jordan | parcel · Dalton Village (West) plan; Fourth St | Plate 12 | |
| G. L. Cleveland | parcel · Dalton Township inset; NE part of town; reading uncertain | Plate 12 | |
| G. Loehr | parcel · Dalton Township inset; SW part of town | Plate 12 | |
| G. Parker | parcel · Dalton plan; W of Pleasant St | Plate 13 | |
| G. Petty | parcel · Dalton Township inset; N central part of town; reading uncertain | Plate 12 | |
| Gaffness Est. | estate · Dalton plan; E of Main St; reading uncertain | Plate 13 | |
| Geo. Bradway | parcel · Dalton plan; N shore of Center Pond | Plate 13 | |
| Geo. Bradway | parcel · Dalton plan; W of Finch St | Plate 13 | |
| Geo. Bronson | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Fairview Cemetery | Plate 12 | |
| Geo. H. Warren | parcel · Dalton plan; W of Main St | Plate 13 | |
| Geo. Hoxie | parcel · Dalton Village (West) plan; W end of the village | Plate 12 | |
| Geo. Krapf | parcel · Dalton Village (West) plan; N of John St | Plate 12 | |
| Geo. Packard | parcel · Dalton Village (West) plan; N of John St | Plate 12 | |
| Geo. W. Smith | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Main St, Curtis St | Plate 12 | |
| Griswold & Adams | parcel · Dalton plan; near the depot | Plate 13 | |
| H. A. Barton | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Pomeroy Ave | Plate 12 | |
| H. A. Borton | parcel · Dalton Township inset; W part of town, upper lot | Plate 12 | |
| H. A. Borton | parcel · Dalton Township inset; W part of town, lower lot | Plate 12 | |
| H. A. Glemser | parcel · Dalton plan; N side Deming St | Plate 13 | |
| H. A. Smith | parcel · Dalton Township inset; N central part of town | Plate 12 | |
| H. B. Bicknell | parcel · Dalton plan; W part, near Baptist Church | Plate 13 | |
| H. Barber | parcel · Dalton Village (West) plan; N side of Pine St | Plate 12 | |
| H. Barton | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Warren Ave | Plate 12 | |
| H. Bradford | parcel · Dalton Village (West) plan; between First and Second Sts; reading uncertain | Plate 12 | |
| H. Bradford | parcel · Dalton plan; W of East Deming St | Plate 13 | |
| H. Bronson | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Pine St | Plate 12 | |
| H. C. Mitchell | parcel · Dalton Township inset; N central part of town; reading uncertain | Plate 12 | |
| H. D. Jones | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Warren Ave | Plate 12 | |
| Mrs. H. D. Jones | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Warren Ave | Plate 12 | |
| H. D. Tower | parcel · Dalton Township inset; NW part of town, upper lot | Plate 12 | |
| H. D. Tower | parcel · Dalton Township inset; NW part of town, lower lot | Plate 12 | |
| H. E. Thompson | parcel · Dalton plan; E part of village | Plate 13 | |
| Dr. H. F. Quinlan | parcel · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| H. F. Shaw | parcel · Dalton plan; E of Main St | Plate 13 | |
| H. I. Allen | parcel · Dalton Village (West) plan; between First and Second Sts | Plate 12 | |
| Mrs. H. L. Johnson | HOLIDAY COTTAGE | named house · Dalton Township inset; N part of town, near the reservoirs | Plate 12 |
| H. M. Burr | parcel · Dalton Township inset; N central part of town | Plate 12 | |
| H. M. Smith | parcel · Dalton Township inset; N central part of town | Plate 12 | |
| H. Marshall | parcel · Dalton Village (West) plan; S of John St | Plate 12 | |
| H. Marshon | parcel · Dalton Village (West) plan; N side of Pine St; reading uncertain | Plate 12 | |
| H. P. Kittridge | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Main St; reading uncertain | Plate 12 | |
| H. Quinn | parcel · Dalton plan; W of Dalton Ave | Plate 13 | |
| H. R. Kent | parcel · Dalton Village (West) plan; N of John St; reading uncertain | Plate 12 | |
| H. Rudin | parcel · Dalton Township inset; E part of town; reading uncertain | Plate 12 | |
| H. Sturges | parcel · Dalton plan; W of Main St | Plate 13 | |
| Mrs. H. Toole | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Housatonic St | Plate 12 | |
| H. W. Hey | parcel · Dalton Village (West) plan; N part of village; reading uncertain | Plate 12 | |
| H. Wherry | parcel · Dalton Township inset; SW part of town | Plate 12 | |
| Mrs. Hagar | parcel · Dalton Village (West) plan; Fourth St | Plate 12 | |
| Henry Owen | parcel · Dalton Village (West) plan; block N of First St | Plate 12 | |
| Hogoboom | parcel · Dalton Village (West) plan; N of John St | Plate 12 | |
| Holcomb | parcel · Dalton plan; SE, S of East Housatonic St | Plate 13 | |
| Hubbard Est. | estate · Dalton Township inset; W part of town; reading uncertain | Plate 12 | |
| I. Wirtz | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Ashuelot St; reading uncertain | Plate 12 | |
| J. A. Burger | parcel · Dalton Township inset; SW part of town | Plate 12 | |
| Mrs. J. B. Crane | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Housatonic St | Plate 12 | |
| J. Brooks | parcel · Dalton plan; N side Deming St | Plate 13 | |
| J. Bunyan | parcel · Dalton plan; W of Ensign St | Plate 13 | |
| J. Burke | parcel · Dalton plan; S edge of sheet | Plate 13 | |
| J. C. Chamberlin | parcel · Dalton plan; E of Main St | Plate 13 | |
| J. C. H. G. & W. B. Adams | parcel · Dalton plan; large tract SE of village | Plate 13 | |
| J. Carver | parcel · Dalton plan; NE corner of Merriman St | Plate 13 | |
| Rev. J. Coker | parcel · Dalton Village (West) plan; E of Fourth Ave; reading uncertain | Plate 12 | |
| J. Curtis | parcel · Dalton Township inset; NW part of town | Plate 12 | |
| J. Curtis | parcel · Dalton plan; N edge, W of Merriman St | Plate 13 | |
| J. Curtis | parcel · Dalton plan; N edge, E of Merriman St | Plate 13 | |
| J. D. Carson | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Housatonic St | Plate 12 | |
| J. D. Smith | parcel · Dalton plan; S of Main St, E part | Plate 13 | |
| J. Daverin | parcel · Dalton Village (West) plan; W part of village | Plate 12 | |
| J. Dwyer | parcel · Dalton plan; N of High St | Plate 13 | |
| J. Dwyer | parcel · Dalton plan; S of the railroad | Plate 13 | |
| J. Eddy | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Pine St | Plate 12 | |
| J. F. Coleman | parcel · Dalton plan; W of Main St, N of Orchard St | Plate 13 | |
| J. Fickle | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Ashuelot St; reading uncertain | Plate 12 | |
| J. Flynn | parcel · Dalton plan; E of Dalton Ave | Plate 13 | |
| J. Griffen | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Ashuelot St | Plate 12 | |
| J. H. Adams | parcel · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| J. H. Adams Est. | estate · Dalton plan; S of East Housatonic St | Plate 13 | |
| J. H. Davinson | parcel · Dalton plan; E of Main St | Plate 13 | |
| J. Hibbard | parcel · Dalton plan; W of Pleasant St | Plate 13 | |
| J. J. Helms | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Fourth St | Plate 12 | |
| J. Killeen | parcel · Dalton plan; W of Ensign St | Plate 13 | |
| J. Kirchner | parcel · Dalton Township inset; S part of town on Sackott Brook | Plate 12 | |
| J. Lynch Est. | estate · Dalton plan; W of Main St | Plate 13 | |
| J. M. Stearns | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Main St | Plate 12 | |
| J. McCabe | parcel · Dalton plan; SE part of sheet; reading uncertain | Plate 13 | |
| J. McDaniel | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Fairview Cemetery | Plate 12 | |
| J. Munro | parcel · Dalton Village (West) plan; N part of village; reading uncertain | Plate 12 | |
| J. O'Brien | parcel · Dalton plan; NW quarter, N of Third St | Plate 13 | |
| J. Reardon | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Pomeroy Ave | Plate 12 | |
| J. S. Borton | parcel · Dalton Township inset; W part of town | Plate 12 | |
| J. Smith | parcel · Dalton plan; W of Main St | Plate 13 | |
| J. Stearns | parcel · Dalton Village (West) plan; S of John St | Plate 12 | |
| J. Stearns | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Fairview Cemetery | Plate 12 | |
| J. T. Buckley | parcel · Dalton plan; E of Main St | Plate 13 | |
| J. T. Daverin | parcel · Dalton plan; W of Main St | Plate 13 | |
| J. W. Barden | parcel · Dalton Township inset; NE part of town | Plate 12 | |
| J. W. Converse | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Pine St | Plate 12 | |
| J. W. Flansburg | parcel · Dalton Village (West) plan; name lettered across a run of lots E of Central St | Plate 12 | |
| Jandro Est. | estate · Dalton plan; E of Dalton Ave; reading uncertain | Plate 13 | |
| Jas. Dowling | parcel · Dalton Village (West) plan; between First and Second Sts | Plate 12 | |
| Jas. Otis | parcel · Dalton Township inset; E part of town; reading uncertain | Plate 12 | |
| Jas. Ryan | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Main St, Curtis St | Plate 12 | |
| Jas. Stevens | parcel · Dalton plan; W of Main St | Plate 13 | |
| Jno. Dwyer | parcel · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| Jno. Elser | parcel · Dalton Township inset; SW part of town | Plate 12 | |
| John C. Chamberlin | parcel · Dalton plan; large tract E of village | Plate 13 | |
| Jos. Shepard | parcel · Dalton Township inset; N central part of town; reading uncertain | Plate 12 | |
| Kelly Est. | estate · Dalton plan; SE part of sheet | Plate 13 | |
| L. Bowerman | parcel · Dalton plan; S side Deming St | Plate 13 | |
| L. Bradford | parcel · Dalton plan; N of Hall St | Plate 13 | |
| L. E. Toole | parcel · Dalton Village (West) plan; N of the East Branch, W part | Plate 12 | |
| L. F. Adams Est. | estate · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| L. Haley | parcel · Dalton Village (West) plan; S of John St | Plate 12 | |
| L. Hamilton | parcel · Dalton Village (West) plan; N edge of sheet, Hamilton Ave | Plate 12 | |
| L. M. Chadwick | parcel · Dalton Village (West) plan; Warren Ave | Plate 12 | |
| L. Parker | parcel · Dalton Village (West) plan; Fourth St | Plate 12 | |
| Louisa Stockwell | parcel · Dalton Township inset; NW part of town | Plate 12 | |
| M. A. Sturman | parcel · Dalton Township inset; N central part of town; reading uncertain | Plate 12 | |
| M. B. Haskell | parcel · Dalton plan; W of Main St | Plate 13 | |
| M. Barrett | parcel · Dalton plan; SE part of sheet | Plate 13 | |
| M. C. Burbank | parcel · Dalton plan; large tract E of village, S of Chamberlin | Plate 13 | |
| Mrs. M. Crowley | parcel · Dalton plan; NW quarter, N of Third St | Plate 13 | |
| M. Donahue | parcel · Dalton Village (West) plan; N part of village | Plate 12 | |
| M. Dowling | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Main St, Central St | Plate 12 | |
| M. Dwyer | parcel · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| M. Flaherty | parcel · Dalton plan; E of Dalton Ave | Plate 13 | |
| M. Ford | parcel · Dalton plan; W of First Congregational Church | Plate 13 | |
| M. Ford | parcel · Dalton plan; S of East Housatonic St | Plate 13 | |
| M. Kirchner | parcel · Dalton Township inset; S part of town on Sackott Brook | Plate 12 | |
| M. Kirk | parcel · Dalton plan; S of Main St | Plate 13 | |
| M. Mooney | parcel · Dalton plan; W of Pleasant St | Plate 13 | |
| M. O'Connell | parcel · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| M. Silk | parcel · Dalton Village (West) plan; S of First St | Plate 12 | |
| M. Wendling | parcel · Dalton plan; SE corner of sheet | Plate 13 | |
| Manning | parcel · Dalton plan; E part of village | Plate 13 | |
| McCrea | parcel · Dalton plan; S of East Housatonic St | Plate 13 | |
| Millett Est. | estate · Dalton plan; N of East Deming St; reading uncertain | Plate 13 | |
| Mitchell Est. | estate · Dalton plan; S of Main St | Plate 13 | |
| N. Kiles | parcel · Dalton plan; W of Main St; reading uncertain | Plate 13 | |
| N. Kirchner | parcel · Dalton Township inset; S part of town on Sackott Brook | Plate 12 | |
| N. McNabb | parcel · Dalton Village (West) plan; E of Fourth Ave; reading uncertain | Plate 12 | |
| N. Morris | parcel · Dalton Village (West) plan; W part of the village | Plate 12 | |
| N. Poncelot | parcel · Dalton Township inset; N part of town below the reservoirs | Plate 12 | |
| Nellie M. Shaw | parcel · Dalton Village (West) plan; N bank of the river, W part | Plate 12 | |
| O'Brien Est. | estate · Dalton plan; NW, N of Third St | Plate 13 | |
| O. B. M. Co. | parcel · Dalton plan; W part; reading uncertain | Plate 13 | |
| O. Cook | parcel · Dalton Township inset; S part of town on Sackott Brook | Plate 12 | |
| O. M. Shedd | parcel · Dalton plan; E part of village | Plate 13 | |
| O. Mellen | parcel · Dalton Village (West) plan; Warren Ave | Plate 12 | |
| Old Berk. Mills Co. | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Main St | Plate 12 | |
| Old Berkshire Mills Co. | parcel · Dalton Village (West) plan; block E of Warren Ave | Plate 12 | |
| Orus Stearns | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, Pomeroy Ave | Plate 12 | |
| P. Carby | parcel · Dalton plan; W of Ensign St | Plate 13 | |
| P. Depew | parcel · Dalton plan; S of Main St | Plate 13 | |
| P. Galligan | parcel · Dalton plan; N of High St | Plate 13 | |
| P. Kearney | parcel · Dalton plan; NW quarter | Plate 13 | |
| P. M. Hogoboom | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Ashuelot St | Plate 12 | |
| P. Scanlon | parcel · Dalton plan; S of Hall St | Plate 13 | |
| P. Shields | parcel · Dalton plan; S side Deming St | Plate 13 | |
| P. Wise | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Ashuelot St | Plate 12 | |
| Parker Est. | estate · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| Penders | parcel · Dalton plan; S of Main St | Plate 13 | |
| Pike Est. | estate · Dalton plan; N of Hall St | Plate 13 | |
| R. B. Dickie | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Third St | Plate 12 | |
| R. B. Gardner | parcel · Dalton Village (West) plan; N of John St | Plate 12 | |
| R. D. Filkins | parcel · Dalton plan; NW, N of Third St | Plate 13 | |
| R. D. Filkins | parcel · Dalton plan; SE, S of East Housatonic St | Plate 13 | |
| R. D. Gahan | parcel · Dalton Village (West) plan; between First and Second Sts; reading uncertain | Plate 12 | |
| R. E. Burbank | parcel · Dalton plan; near M. E. Church | Plate 13 | |
| R. M. Warren | parcel · Dalton Village (West) plan; E of Fourth Ave | Plate 12 | |
| R. McCrea & Son | parcel · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| R. Morrison | parcel · Dalton Village (West) plan; S of Fairview Cemetery | Plate 12 | |
| R. O'Gara | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Washington Ave | Plate 12 | |
| R. Whitaker | parcel · Dalton plan; N of Hall St | Plate 13 | |
| Reardon Est. | estate · Dalton plan; E part of village | Plate 13 | |
| Revoir | parcel · Dalton Village (West) plan; N part of village | Plate 12 | |
| Revoir | parcel · Dalton Village (West) plan; NE part, between Warren and Pomeroy Aves | Plate 12 | |
| Roach Est. | estate · Dalton plan; W of Main St | Plate 13 | |
| Rob't Dwyer | parcel · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| S. D. Spaulding | parcel · Dalton plan; E part of sheet | Plate 13 | |
| S. E. Adams | parcel · Dalton plan; S of the river | Plate 13 | |
| S. G. Fuller | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Ashuelot St, W lot | Plate 12 | |
| S. G. Fuller | parcel · Dalton Village (West) plan; N of Ashuelot St, E lot | Plate 12 | |
